🛏️ ベビーベッド・ベビー布団 主要モデル比較
日本流通の主要 14 ブランド・約 74 モデル +ベビー布団 8 ブランド・34 セットを、公式サイトを辿って整理。
🧭 表の見どころ(数字で見ると)
順位づけではなく、下のベビーベッド74モデルを数えた結果です(ベビー布団34セットは別集計)。
- まず「区分」で分かれます — 74モデルの内訳は 標準(レギュラー)21/ミニ16/添い寝・ベッドインベッド10/折りたたみ・持ち運び6/その他21 です。用途がまったく違うので、この4〜5種のどれを探しているかを先に決めると一気に絞れます。
- 安全基準を重視するなら — 安全基準の欄に PSC の記載があるのは51モデル、記載なし(—)が10モデルです。乳幼児用ベッドは2025年12月25日に消費生活用製品安全法の「子供用特定製品」に指定され、表示マークの切り替え期間中のため、この欄は必ず行ごとに確認してください。
- 予算から絞るなら — 購入価格が数値で分かる66モデルで ¥4,398〜¥330,000 と幅があります。区分ごとでは 標準が ¥23,980〜¥330,000(17モデル)、ミニが ¥19,580〜¥71,500(14モデル) です。⚠️ 表には レンタル月額のみ掲載の行が1つ(リリト リトルベビーベッド 月額¥3,520/購入価格ではありません)あるので、価格で並べ替えたときは注意してください。
- 短期間だけ使いたいなら — 「添い寝・ベッドインベッド」10モデルは対象月齢が短いものが多く、たとえば ファルスカ ベッドインベッド フレックス(¥15,400)は新生児〜4ヶ月です。安い・軽いモデルはこの区分に集まりますが、標準ベッドの代わりにはなりません。
⚠️ このページはブランド別に22の表に分かれています。上の件数は全表を合わせた集計で、順位づけではありません。外寸は「W×D×H」の並びが行によって長辺・短辺どちらが先か揃っていないため、サイズでの絞り込みは各行の数値を直接お確かめください。
凡例・前提
※ 乳幼児用ベッドは2025年12月25日に消費生活用製品安全法の「子供用特定製品」に指定され、国内販売品はひし形の子供PSCマークの表示が義務になりました(従来マークのみの製品は2027年3月24日まで販売可・店頭では両者が併存)。SGマーク(製品安全協会)は任意の安全認証。表中の「PSC」は移行前後を含む総称表記。
※ 掲載モデル数は、ベビーベッド本体のほか補助具(ベッドインベッド・プレイヤード・サークル等)・トラベル用・レンタルを含めた数です。
※ サイズ規格: 標準(内寸120×70cm)は布団・マットレスの汎用性が高い。ミニ(内寸90×60cm)は省スペース、布団は専用ミニサイズが必要。
※ 使用期間の目安: 新生児〜24ヶ月(Stokke Sleepi など一部は5歳まで)。
※ 「公式に明示なし」は公式サイトで該当情報が確認できなかった項目。実勢価格レンジは楽天/Amazon等の市場相場を参考に掲載。
※ 価格列は各公式サイトの表示価格で、メーカー希望小売価格・通常販売価格・セール価格が混在します(購入前に各公式サイトでご確認ください)。
※ 表中の製品名はリンクで各公式商品ページに遷移。
📑 ブランド一覧
ベビーベッド本体(14ブランド・74モデル)
🛏️ ベビーベッド本体・補助具 — 14ブランド・74モデル
本セクションには以下が混在します(カテゴリ区分は各モデル行の「区分」列を参照):
- 睡眠用ベビーベッド: 標準(120×70)/ミニ(90×60)/添い寝・ベッドサイド/折りたたみ。新生児〜24ヶ月(一部〜5歳)の睡眠スペース
- 補助具・サークル: ベッドインベッド(添い寝補助)/プレイヤード(折畳寝床+遊び場兼用)/ベビーサークル。睡眠スペース単体とは別カテゴリ
カトージ KATOJI 21モデル
標準・ミニ・折りたたみ・添い寝・プレイヤード・布団セットまでフルラインを展開する国内大手。公式EC直販。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビーベッド アーチⅡ (ハイポジション) | 標準/ハイ | 新生児〜24ヶ月 | 124.5×78×117.2 | 2段 (70/49cm) | 約18kg | パイン材+桐床板 | スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥30,580 |
| ベビーベッド ハイタイプ プチホワイト | 標準 | 新生児〜24ヶ月 | 124.3×78.3×101 | 3段 (55.3/47/22.5cm) | 約16.4kg | パイン材・ウレタン塗装 | 床板3段調節 | PSC・SG | ¥23,980 |
| ベビーベッド ツーオープン | 標準/ハイ・国産 | 〜24ヶ月 | 125×78×116 | 2段 (70/45cm) | 約26kg | ブナ材(独産)+茨城県産床板 | 前面+側面スライド扉・キャスター(ストッパー付)・収納棚 | PSC・SG | ¥60,500 |
| ハイシートベビーベッド | 標準 | 新生児〜24ヶ月 | 124×78×121 | 4段 (75/70/65/43cm) | 約20.5kg | NZパイン材+中国産桐床板 | スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥30,580 |
| Sakutto ベビーベッド | 独自サイズ(内寸56×100)/プラスチック | 新生児〜24ヶ月 | 73.5×108×96.5 | 2段 (55.5/25cm) | 約10.6kg | ポリエチレン/PP | 静音キャスター・拭き取り清掃可・軽量 | PSC・SG | ¥27,280 |
| 折りたたみベビーベッド ハイタイプ (国産) | 標準/折りたたみ | 新生児〜24ヶ月 | 76.2×124.7×108.5 (折15.5厚) | 2段 (66.5/36.5cm) | 約20.25kg | ブナ材(日本製F☆☆☆☆) | スライド扉・折りたたみ・有孔床板 | PSC・SG | ¥48,180 |
| 折りたたみベビーベッド ホワイト | 標準/折りたたみ | 新生児〜24ヶ月 | 124.6×74.3×91.3 (折9厚) | 3段 (53/44.5/23cm) | 約15.1kg | NZパイン+中国産桐床板 | 折りたたみ・床板3段 | PSC・SG | ¥28,380 |
| ハイポジション アーチⅡ ミニ | ミニ/ハイ | 新生児〜24ヶ月 | 94.5×68×116.7 | 2段 (70/49cm) | 約14kg | パイン材+桐床板 | スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥29,480 |
| 折りたたみミニベビーベッド (国産) | ミニ/折りたたみ | 新生児〜24ヶ月 | 94.7×66.3×107 (折14.1厚) | 2段 (66.5/36.5cm) | 約16.5kg | ブナ材(F★★★★) | スライド扉・折りたたみ・有孔床板 | PSC・SG | ¥45,980 |
| ミニベビーベッド 折りたたみ F | ミニ/折りたたみ | 新生児〜24ヶ月 | 94.4×64.3×95 | 3段 (52/44.2/23cm) | 約11.65kg | NZパイン+中国産桐床板 | 簡易キャスター・折りたたみ | PSC・SG | ¥28,380 |
| ベビーベッド&サークル シロネ | ミニ/2WAY | 新生児〜24ヶ月(サークル5〜24m) | ベッド66×96×76.5/サークル162.5×156.5×72 | — | 約18.5kg | 高密度PE/PA66/PVCキャスター | ベッド⇔サークル変形 | PSC・SG | ¥37,180 |
| ミニベビーベッド ツーオープン | ミニ/ハイ・国産 | 〜24ヶ月 | 68×94×121.5 | 2段 (70/45cm) | 約19kg | ブナ材・エコウレタン塗装 | 前面+側面スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥58,300 |
| ハイシートミニベビーベッドⅡ プレミアム | ミニ | 新生児〜24ヶ月 | 94.5×68×117 | 2段 (70/49cm) | 約14kg | パイン材+桐床板 | スライド扉・キャスター・収納棚 | PSC・SG | ¥30,580 |
| ミニベビーベッド ハイタイプ | ミニ | 新生児〜24ヶ月 | 94.5×68×91 | 3段 (12.5〜45cm) | 約13kg | パイン材・ウレタン塗装 | 簡易キャスター・床板3段 | PSC・SG | ¥19,580 |
| nuna ベビーベッド PAAL | ミニ/プレイヤード兼用 | 新生児〜24ヶ月 | 75×109×82 (折29×40×82) | — | 14.4kg | アルミ/ABS/スチール/PP/メッシュ | プレイヤード兼用・折りたたみ・キャリーバッグ・洗える | PSC・SG | ¥71,500 |
| nuna SENA aire (Travcot) | プレイヤード単体 | 0M〜15kg/86cm | 75×105×78 (折31.5×32×86.5) | — | 約10.3kg | スチール/アルミ/PA/PP/メッシュ | 360°通気・折りたたみ・収納袋・バシネット兼用 | EN規格 | ¥49,280 |
| EXハイタイプ アーチⅡ + 洗えるぐうぐうねんね 2点 | 標準/セット | 新生児〜24ヶ月 | 124.5×78×117.2 | 2段 | 約18kg | パイン材+ポリエステルマットレス | アーチⅡ+洗えるマットレス | PSC・SG | ¥43,560 |
| EXハイタイプ アーチⅡ ミニ + ぐうぐうねんね ミニ 2点 | ミニ/セット | 新生児〜24ヶ月 | 94.5×68×116.7 | 2段 | 約14kg | パイン材+ポリエステルマットレス | アーチⅡミニ+洗えるマットレス | PSC・SG | ¥41,360 |
| ベビー布団 スノークリスタル (標準) | 布団セット | — | 70×120×12 | — | 3.6kg | ポリエステル中材+綿100%カバー | 4点セット(掛/カバー/固わたマット/防水シーツ)・洗濯機OK(マット以外) | — | ¥23,980 |
| ベビー布団 スノークリスタル (ミニ) | 布団セット | — | 60×90×12 | — | 2.4kg | ポリエステル中材+綿カバー | 4点セット・折りたたみマット・洗濯機OK | — | ¥21,780 |
| ベビーマットレス ぐうぐうねんね (標準) | マットレス単体 | — | 70×120×5 | — | 3.2kg | 立体網状構造(PE100%)+防水シーツ | 丸洗い可・通気性メッシュ | — | ¥12,980 |
ヤマサキ YMSK 12モデル
岡山の自社工場で国内製造する老舗ベビーベッド専業メーカー(木材は多くのモデルがドイツ産ビーチ材、クルミクリブは北海道産くるみ材)。標準・ミニ・添い寝・サークル兼用まで12モデルを掲載。※価格列は公式サイト表示の「定価」。公式ショップでは各モデルとも「当店特別価格」(定価より2割前後安い)で販売されています(2026-10確認)。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイタイプベッド ツーオープン | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 2段 (約70/45cm) | 約26kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | 2箇所開閉・キャスター | PSC・SG | ¥66,000 |
| ハイタイプベッド ツーオープン (新色) | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 2段 (約70/45cm) | 約26kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | 2箇所開閉・グレー/ラベンダー | PSC・SG | ¥72,600 |
| ツーオープンベッド b-side | 標準/添い寝 | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 2段 (45/40cm・別に15cm位置あり) | 約28kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | 添い寝対応・2箇所開閉 | PSC・SG | ¥66,000 |
| スリーオープンベッド b-sideDX | 標準/添い寝 | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 2段 (45/40cm・別に15cm位置あり) | 約29kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | 添い寝対応・3箇所開閉 | PSC・SG | ¥68,200 |
| おふとんサークル (ひのきすのこ床板付) | サークル兼用 | 0〜24ヶ月 | — | — | — | ドイツ産ビーチ材(ブナ)+岡山県産ひのき床板 | サークル兼用・国産すのこ床板 | —(公式FAQ: お布団サークルはPSC・SGの対象外) | ¥51,150 |
| ハイタイプベッド カインド | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 2段 (約70/45cm) | 約24kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | — | PSC・SG | ¥61,600 |
| ハイタイプベッド ハイクラウン | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 3段 (約67/56/45cm) | 約20kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | 業務用対応 | PSC・SG | ¥66,000 |
| Kurumi Crib クルミクリブ | 標準/プレミアム | 0〜24ヶ月 | 標準サイズ | 多段 | — | くるみ材・純国産 | プレミアム高級ライン | PSC・SG | ¥198,000 |
| コンパクトベッド ツーオープン ミニ | ミニ | 0〜12ヶ月 | ミニサイズ | 2段 (約70/45cm) | 約20kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | 2箇所開閉 | PSC・SG | ¥60,500 |
| ツーオープン ミニ b-side mini | ミニ/添い寝 | 0〜12ヶ月 | ミニサイズ | 2段 (45/40cm・別に15cm位置あり) | 約23kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | 添い寝対応 | PSC・SG | ¥61,600 |
| コンパクトベッド プチモール | ミニ | 0〜12ヶ月 | ミニサイズ | 2段 (約70/45cm) | 約19kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | — | PSC・SG | ¥56,100 |
| 折りたたみコンパクトベッド ミニ | ミニ/折りたたみ | 0〜12ヶ月 | ミニサイズ | 2段 (約75/50cm) | 約20kg | ドイツ産ビーチ材(ブナ) | 折りたたみ式 | PSC・SG | ¥60,500 |
大和屋 yamatoya 5モデル
家具メーカーらしい木目仕上げが特徴。看板の「そいねーるAD」シリーズ(ラージ/ミニ)が添い寝対応の主力。リビングコット等のリビング用コンパクトベッドも展開。※公式告知(2026年7月更新)によると、そいねーるAD(ラージ/ミニ)・ノモック(レギュラー/ミニ)は生産体制強化のため長期欠品中で、後継「プラス」シリーズのうち「そいねーるADプラス」(ミニ/ラージ)は2026年7月31日に発売済み(公式ニュースリリース)。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そいねーるADミニ | ミニ/添い寝 | 新生児〜12ヶ月 | ミニ準拠 | 多段 | — | 天然木 | 添い寝・妻枠開閉 (※旧型・公式ストアではアウトレット販売。後継「そいねーるADプラス」は2026-07-31発売) | PSC・SG | ¥49,500 |
| ノモックプラス Wオープンハイタイプ | 標準 | 新生児〜生後24か月 | 132×77×123.5 | — | 17.4kg | 天然木(パイン材)/床板 化粧合板 | Wオープン (※2026年8月時点で全カラー在庫切れ) | PSC・SG | ¥33,000 |
| ノモックプラス Wオープンハイタイプ ミニ | ミニ | 新生児〜生後24か月 | 102×67×123.5 | — | 14.0kg | 天然木(パイン材)/床板 化粧合板 | Wオープン (※2026年8月時点で全カラー在庫切れ) | PSC・SG | ¥28,600 |
| リビングコット | コット/小型 | 新生児〜1才(耐荷重12kg) | コンパクト | — | — | 天然木 | リビング使い向け | PSC・SG | ¥29,700 |
| リリト リトルベビーベッド (レンタル) | 折りたたみ/リトル | 新生児〜1才 | 85×54×100 (床板80×46.5) | 5段 | 12kg | 天然木 | 折りたたみ・スライド開閉・キャスター・レンタル月額¥3,520(税込・6ヵ月以上は送料無料、5ヵ月以下は送料¥5,260) | PSC・SG | レンタル月額¥3,520 (購入価格ではない) |
ファルスカ farska 11モデル
天然木のシンプル設計が特徴。看板の「ジョイントベッド」「ベッドサイドベッド03」「コンパクトベッド」シリーズで添い寝・寝具一体型まで幅広く展開。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッドサイドベッド03 | 標準/添い寝 | 0〜24ヶ月 | 125×75×91 (内寸120×70) | 9段 | 約17kg | 天然木+PP・ラッカー/PU塗装 | 高さ9段調節・フルフラット添い寝 | PSC・SG | ¥31,900 |
| ミニジョイントベッド Neo | ミニ/多機能 | 0〜24ヶ月(〜6才) | 95×65×70 (内寸90×60) | — | 約10kg | 天然木+PP | 3-in-1 (ベッド/サークル/ベンチ)・工具不要 | PSC・SG | ¥26,400 |
| ベッドインベッド フレックス | ベッドインベッド | 新生児〜4ヶ月 | — | — | — | コットン/ポリエステル | 5-in-1変形 | Q-TEC基準 | ¥15,400 |
| ベッドインベッド フレックス オーガニック | ベッドインベッド | 新生児〜4ヶ月 | — | — | — | オーガニック素材 | 5-in-1変形 | Q-TEC基準 | ¥17,600 |
| ベッドインベッド エイド | ベッドインベッド | 新生児〜 | — | — | — | コットン+ポリエステル | 補助寝具 | Q-TEC基準 | ¥6,600 |
| コンパクトベッド LIGHT | コンパクト寝具 | 0〜12ヶ月 | 90×60×19 (折60×24×45) | — | — | ポリエステル/綿混 | 6点セット・折りたたみ | Q-TEC基準 | ¥16,500 |
| コンパクトベッド FIT | コンパクト寝具 | 0〜12ヶ月 | 90×60×19 | — | — | ポリエステル/綿混+ウレタン | 8点セット | Q-TEC基準 | ¥19,800 |
| コンパクトベッド FIT オーガニック | コンパクト寝具 | 0〜12ヶ月 | 90×60×19 | — | — | オーガニック | 8点セット | Q-TEC基準 | ¥22,000 |
| コンパクトベッド FIT-L | コンパクト寝具/L | 0〜約3才 | ラージサイズ | — | — | ポリエステル+ウレタン | 折畳・カバー分解可 | Q-TEC基準 | ¥31,900 |
| コンパクトベッド FIT-L オーガニック | コンパクト寝具/L | 0〜約3才 | ラージサイズ | — | — | オーガニック | 9点セット | Q-TEC基準 | ¥34,650 |
| コンパクトベッド Free | コンパクト寝具/連結 | 0M〜 | — | — | — | — | 連結で添い寝可 | Q-TEC基準 | ¥31,900 |
アップリカ Aprica 3モデル
ベビー用品大手。現行ベビーベッドは「ココネル」シリーズ3兄弟(エアー/プラス/リュクス)に集約。すべて折りたたみ・サークル兼用。※公式の対象は3モデル共通で新生児(体重2.5kg)〜24ヶ月(13kg)。上段床板は新生児〜つかまり立ちできるまで(概ね生後5ヶ月)で、以降は下段で使用します。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココネル エアーリュクス | 折畳・サークル兼用 | 0〜24ヶ月/13kg | 105.2×70.4×95.1 (折26×26×95.1) | — | 13.0kg | ソフトメッシュ+吸水速乾マット | 洗濯機可・キャスター | PSC・SG | ¥38,500 |
| ココネル エアープラス AB | 折畳・サークル兼用 | 0〜24ヶ月/13kg | 105.2×70.4×95.1 (折26×26×95.1) | — | 14.5kg | シルキーエアーマット(洗濯可)・メッシュ | キャスター・前柵下降 | PSC・SG | ¥36,300 |
| ココネル エアー AB | 折畳・サークル兼用 | 0〜24ヶ月/13kg | 105.2×70.4×95.1 (折26×26×95.1) | 2段床板 | 14.5kg | シルキーエアーマット・メッシュ | キャスター・2段床板 | PSC・SG | ¥29,700 |
Combi コンビ 1モデル
2026年5月時点で現行ベビーベッドは「すくすや トモネル」1機種に集約済(過去の GOOD BABY 系は終売)。4WAY 変形が特徴。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すくすや トモネル ベビーベッド コンパクト | 4WAY (フロア/ハイ/サークルベッド/サークル) | 0〜24ヶ月以内/約13kg(モード別: フロア・ハイベッドは〜つかまり立ち(概ね5ヶ月頃)/サークルベッドは〜12ヶ月以内・約10kg/サークルは〜24ヶ月以内・約13kg) | フロア 97.9×66×47 / ハイ 102.2×70.4×84.6 / サークル 101×68.6×84.7 | — | 10.7kg | クッションシート(洗濯機可)・メッシュ窓 | ファスナー窓・工具不要折畳 | PSC・SG | ¥36,300 |
西松屋 (SmartAngel) 2モデル
PBブランド「SmartAngel」のベッドは「コンパクトベッド(ライオン)」1点を掲載。ほかにアップリカ ココネル エアーABを取り扱っています。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンパクトベッド (ライオン) | 持運び型ソフトベッド | 0〜6ヶ月目安 | 90×60×45 | — | — | ポリエステル+グラスファイバー骨 | 敷布団洗濯可・光-35%/風-50%/騒音-25%軽減 | — | ¥4,398 |
| ココネルエアーAB ホワイトグレー (西松屋取扱) | 折畳・サークル兼用 (Aprica製・同一JAN) | 0〜24ヶ月/13kg | 105.2×70.4×95.1 | 2段 | 14.5kg | シルキーエアーマット・メッシュ | 西松屋取扱の Aprica モデル | PSC・SG | ¥28,048 |
IKEA 3モデル
日本のIKEAストア/ECで取扱う cribs は 3 SKU。海外で見られる GULLIVER 等は国内未投入。EN716基準で設計され、日本販売分はPSCマークを表示。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNIGLAR スニーグラル | 据置/独自サイズ(60×120) | 〜36ヶ月目安 | 60×120 (ベッドサイズ) | 2段 | — | バーチ無垢材 | 無塗装バーチ材・シンプル設計 | PSC・EN716-1 | ¥16,990 |
| SOLGUL ソルグル | 据置/独自サイズ(60×120) | 0〜3歳/20kg | 66×124×79 | 2段 | — | ビーチ無垢+アクリル塗装+ナイロン100% | 白塗装・側面ナイロン | PSC・EN716-1 | ¥19,990 |
| SUNDVIK スンドヴィーク | 据置/独自サイズ(60×120)/変形 | 〜36ヶ月目安/20kg | 67×125×86 | 2段 | — | ビーチ+バーチ無垢+ナイロン | 片サイドレール脱着で子供ベッドへ変形 | PSC・EN716-1 | ¥29,990 |
日本育児 Nihon Ikuji 4モデル
ベビーベッド本体は未取扱。掲載はミュージカルキッズランドDX II 系(プレイヤード)と木製サークル。※添い寝補助の「スグネル」・DX II 拡張パネル・ベッドガードの「ベッドフェンス SG」は公式サイトで「取り扱い終了」のため表から外しました(2026-10確認)。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュージカルキッズランドDX II | プレイヤード | 6ヶ月〜3.5才 | パネル71×56×5 ×6枚 | — | — | 樹脂 | 24曲メロディ・片手開閉・形状可変・扉付 | — | ¥22,880 |
| ミュージカルキッズランド スクエア | プレイヤード/角型 | 6M〜3.5才 | コーナー設置 | — | — | 樹脂 | 知育玩具付 | — | ¥22,880 |
| はらぺこあおむし ミュージカルキッズランドDX II | プレイヤード(コラボ) | 6M〜3.5才 | パネル71×56×5 ×6枚(長方形時 外寸141×74×56) | — | — | 樹脂 | はらぺこあおむしデザイン・おもちゃパネル付 | — | オープン価格 |
| 木製サークル フレックスDX2 | プレイヤード/木製 | — | 可変パネル | — | — | 木材 | 折畳・形状可変 | — | ¥36,300 |
石崎家具 SLEEPY 6モデル
国産木製ベビーベッドの老舗。「パル」「クール」「アリス」「エリーゼ」「チェリッシュ」等のモデル+ミニライン。※価格列は公式ショップ一覧の「メーカー希望小売価格」。公式ショップの販売価格はそれより安く設定されています(例: パル ¥32,900・2026-10確認)。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンタッチハイベッド パル | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 124.8×77.4×108.8 (内寸120×70) | 2段 | — | 国産木製 | キャスター・ワンタッチ折畳・ハイタイプ | PSC・SG | ¥52,800 |
| ワンタッチハイベッド クール | 標準/ハイ | 0〜24ヶ月 | 124.8×76.6×105.0 (内寸120×70) | 2段 (67.2/40.4cm) | — | 国産木製 | キャスター・ワンタッチ折畳・床板高め | PSC・SG | 公式サイトで確認 |
| アリス | 標準 | 0〜24ヶ月 | 124.8×77.3×102.5 (内寸120×70) | 2段 (57.7/25.7cm) | — | 国産木製 | キャスター・スライド扉・低めデザイン | PSC・SG | ¥43,780 |
| エリーゼ | 標準 | 0〜24ヶ月 | 124.8×77.3×93.5 (内寸120×70) | 2段 (49/17cm) | — | 国産木製 | スライド扉・床面低設計 | PSC・SG | 公式サイトで確認 |
| チェリッシュ | 標準 | 0〜24ヶ月 | — | 2段 | — | 国産木製 | ワンタッチ折畳 | PSC・SG | ¥52,800 |
| プチミニ | ミニ/ハイ | 0〜24ヶ月 | ミニ準拠 | 2段 | — | 国産木製 | ワンオープン・コンパクト・ハイタイプ | PSC・SG | 公式サイトで確認 |
ISURU 1モデル
サンデシカ運営の高級木製ベビーベッド。クリ・ブナ無垢で「さしもの組立(無釘)」の日本製手作り。長期使用でハイバックチェアに変形。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISURU cocon | 標準/円形・変形 | 0M〜 | ベッド時 127×70×95 / チェア時 127×70×93 | — | — | クリ・ブナ無垢+オイル仕上(無釘さしもの組立) | 椅子変形・長期使用・日本製手作り (※公式ストアで現在SOLD OUT) | PSC・SG | ¥330,000 |
neomamaism (ネオママイズム) 1モデル
0〜18ヶ月の添い寝/ベッドインベッド単一モデルを多色展開する独立ブランド。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッドインベッド | 添い寝/ベッドインベッド | 0〜18ヶ月 | 47×90×18 (折48×20×43, 内側40×83×8) | — | 2.1kg | 3Dエアーメッシュ+PPフレーム | 5-30度傾斜調整・洗濯機可・折畳・キャリーバッグ付 | 耐荷重20kg試験・ホルムアルデヒド検査合格 | ¥15,750 |
Stokke Sleepi 3モデル
ノルウェー発の高級ベビーベッド。楕円形デザインで新生児〜5歳頃まで使用可能。GREENGUARD Gold / OEKO-TEX / FSC 認証。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokke Sleepi Mini Bed (バンドル) | ミニ/楕円 | 新生児〜約6ヶ月 | 楕円コンパクト | 単段 | — | FSC欧州ブナ材+Sorona®マットレス | ロック付キャスター・マットレス&シーツ&ドレープ棒同梱・Sleepi拡張可 | GREENGUARD Gold/OEKO-TEX/FSC | 公式サイトで確認 |
| Stokke Sleepi Bed V3 (バンドル) | 標準/楕円 | 新生児〜約5歳 | 74×141×84 | 4段 | 21.5kg (フレームのみ) | FSC欧州ブナ材 | ロック付キャスター(取外可)・サイドパネル取外でジュニアベッド化・通気孔付床板・7年延長保証 | EN716/GREENGUARD Gold/OEKO-TEX/FSC | 公式サイトで確認 |
| Stokke Sleepi Bed Set V3 (拡張込) | 標準/楕円/拡張 | 新生児〜約5歳 | 74×141×84 | 4段 | — | FSC欧州ブナ材 | Mini→Bed 拡張キット同梱のオールインワン | PSC取得済(国内正規品)/EN716/GREENGUARD Gold/OEKO-TEX/FSC | 公式サイトで確認 |
ニトリ (補助具のみ) 1モデル
睡眠用ベビーベッド本体は取扱なし。添い寝補助具「折り畳みベッドインベッド BB01」のみ掲載。別途「木製ベビーサークル(扉付き)」も販売されているが、ベッドではなくサークル分類のため本ページでは対象外。
| 製品名 | 区分 | 対象月齢 | 外寸 (W×D×H cm) | 床板段 | 重量 | 素材 | 機能 | 安全基準 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折り畳み ベッドインベッド BB01 | 添い寝/ベッドインベッド | 新生児〜 (添い寝補助) | 82×45×8 | — | 約890g | ポリエステル (メッシュ/起毛リバーシブル) | 折りたたみ・洗濯機OK・傾斜枕付 (※公式注意: 就寝中・見守りできない状態では使用不可) | — | ¥5,990 |
🛌 ベビー布団セット — 8ブランド・34セット
10mois ディモワ (Hoppetta 含む) 4セット
Hoppetta(ホッペッタ)も 10mois EC に統合済み。日本製・洗濯機可・5点構成(掛・カバー・敷・シーツ・枕)が基本。
| セット名 | 対応サイズ | 点数 | 素材・製造国 | 洗濯 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAOMI ITO UNRYU 5点 | 標準70×120 | 5 | 綿100%・日本製 | 洗濯機可 | ¥37,180 |
| 10mois オリジナル ベビー布団セット | 標準 | — | 日本製・ライト/スタンダード/プレミアムの3種 | 洗濯可(仕様による) | ¥29,480〜¥50,380 |
| BOBO terra 5点 | ミニ60×90 | 5 | 日本製 | 洗濯機可 | ¥26,400 |
| Hoppetta pono 5点 | ミニ | 5 | 日本製 | 洗濯機可 | ¥26,950 |
西川 (旧京都西川・西川リビング統合) 4セット
2019年に東京西川と統合し「西川株式会社」1社に集約。系列で Petite Maison・ミッフィー・ピーナッツ・フィンレイソン等10系列以上を展開。
sandesica サンデシカ 4セット
